| First Name | Last Name | Admission No. | Gender | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Aaron | Kipkemboi Kipkorir | A2057 | Male | Play Group East |
| Abigael | Chelangat Cheprot | A1159 | Female | Grade 6 East |
| Abigael | Nafula Wanyonyi | A1739 | Female | Pre-primary 2 West |
| Abigael | Cherop Talam | A2028 | Female | Grade 3 East |
| Abigael | Moraa Kebaso | A2031 | Female | Grade 5 West |
| Abraham | Kiprop Juniour | A1099 | Male | Grade 4 West |
| Addy | Indusa | A2061 | Male | Grade 2 East |
| Adeline | Nangunda Khisa | A1503 | Female | Grade 1 East |
| Adelle | Omondi Sheryl | A1953 | Female | Play Group East |
| Adrian | Manyonyi Angweye | A1040 | Male | Grade 4 East |
| Adrian | Kibet | A1277 | Male | Grade 2 East |
| Adrian | Mungai Ndirangu | A1872 | Male | Grade 2 East |
| Adriana | Chepkemoi | A1458 | Female | Grade 2 East |
| Adriellah | Syombua Kioko | A1893 | Female | Pre-primary 1 East |
| Aiden | Rilleigh Waswa | A1886 | Male | Pre-primary 1 East |
| Aiden | Mulindi Jayauga | A2009 | Male | Pre-primary 1 East |
| Aineah | Ayamba Raphael | A1949 | Male | Grade 5 West |
| Albert | Maina Njenga | A1322 | Male | Grade 3 West |
| Albright | Musibulo Naliaka | A0577 | Female | Grade 8 East |
| Alexandra | Wandabwa Nekesa | A1393 | Female | Grade 5 East |
| Alicia | Wanjiru Maina | A1329 | Female | Grade 9 East |
| Alicia | Chepkoech Bett | A1614 | Female | Grade 5 West |
| Alisha | Wafula Wanjiru | A0817 | Female | Grade 6 East |
| Allan | Mutahi Wahome | A1908 | Male | Pre-primary 1 East |
| Alma | Blessing Anyango | A1776 | Female | Grade 6 East |
| Alpha | Mureithi Hinga | A1759 | Male | Grade 2 East |
| Alvan | Kiprotich Mungo | A0964 | Male | Grade 7 East |
| Alvin | Kinara Nyansikera | A1376 | Male | Grade 8 East |
| Alvin | Kwemoi Rotich | A2035 | Male | Grade 5 East |
| Alvin | Nyanamba Ondieki | A2073 | Male | Grade 3 East |
| Ambooka | Andayi Abigael | A1628 | Female | Grade 8 East |
| Ambooka | Suchi Isaac | A1629 | Male | Grade 9 East |
| Amina | Hassan Mohamed | A1554 | Female | Grade 1 East |
| Amos | Rotich Ruto | A1053 | Male | Grade 8 East |
| Amos | Maraburi Oburi | A1289 | Male | Grade 3 East |
| Amos | Wekesa Juniour | A1940 | Male | Grade 1 East |
| Amuyunzu | Yarnick Odanga | A1950 | Male | Grade 7 East |
| Andrew | Musumba Asuka | A2005 | Male | Pre-primary 2 West |
| Angel | Gloria Wafula | A1595 | Female | Grade 1 East |
| Angel | Chepkemboi | A0352 | Female | Grade 9 East |
| Angel | Waithera Kamau | A1941 | Female | Grade 1 East |
| Angel | Chepkorir | A1975 | Female | Grade 2 East |
| Angel | Sorei Cherop | A2081 | Female | Pre-primary 1 East |
| Angela | Kiptoo Jebiwot | A1377 | Female | Grade 8 East |
| Angella | Moraa Mariaria | A1678 | Female | Grade 4 East |
| Anita | Imali Imbuni | A1720 | Female | Pre-primary 2 East |
| Aniyyah | Margaret Mutumila | A1714 | Female | Pre-primary 2 East |
| Anne | Fortune | A1843 | Female | Grade 6 East |
| Annita | Bett Chelimo | A1956 | Female | Grade 7 East |
| Aquinter | Rotich Chelagat | A1974 | Female | Grade 3 East |
| Ardrisha | Olivia Wafula | A1970 | Female | Pre-primary 1 East |
| Arnold | Kipchumba Rotich | A2046 | Male | Play Group East |
| Ashley | Kigen Chepchumba | A1551 | Female | Grade 3 East |
| Ashley | Wanjiru | A1810 | Female | Pre-primary 1 East |
| Ashley | Nyakundi Nyamisa | A1912 | Female | Pre-primary 1 East |
| Ashlyne | Chepkoech Talam | A2029 | Female | Grade 1 East |
| Asto | Valencia | A1944 | Female | Grade 5 West |
| Athifa | Natela Khadondi | A1979 | Female | Play Group East |
| Audrey | Namikoye Wendy | A1090 | Female | Grade 7 East |
| Audrey | Wariire Gathoni | A1839 | Female | Grade 2 East |
| Augustine | Levi Chepkwony | A1756 | Male | Pre-primary 2 West |
| Augustine | Laurence Wafula | A1854 | Male | Pre-primary 2 West |
| Aviana | Cherop | A2012 | Female | Play Group East |
| Avillia | Kemi Musimbi | A1419 | Female | Grade 4 West |
| Ayanna | Wairimu Mushori | A1681 | Female | Pre-primary 2 East |
| Babra | Rotich Chepkemboi | A0770 | Female | Grade 6 East |
| Babra | Cherotich Bett | A0806 | Female | Grade 8 East |
| Bahati | Muli Ansger | A0400 | Male | Grade 7 East |
| Bahati | Ivan Dickson | A1962 | Female | Pre-primary 1 East |
| Beatrice | Betty Chepkemboi | A0988 | Female | Grade 3 East |
| Becky | Chemtai Chepkwony | A1762 | Female | Grade 3 West |
| Bella | Favour Bulimo | A1781 | Female | Pre-primary 2 East |
| Belvin | Chebet Rotich | A1933 | Female | Pre-primary 1 East |
| Benard | Muketi Adrian | A2054 | Male | Pre-primary 2 West |
| Benjamin | Okoth Chandiga | A0954 | Male | Grade 4 East |
| Berryl | Grace Wafula | A1793 | Female | Grade 3 East |
| Beryl | Millan Chalagat | A0892 | Female | Grade 7 East |
| Bethwel | Kiptoo Rono | A1894 | Male | Grade 6 East |
| Bevine | Torombo Nelima | A0941 | Female | Grade 5 West |
| Bezalel | Obed Kepher | A2083 | Male | Grade 5 East |
| Bildad | Kipkemboi | A0966 | Male | Grade 7 East |
| Bill Castro | Newton Sanyanda | A1506 | Male | Grade 1 East |
| Bivan | Juma Khaemba | A1358 | Male | Grade 3 West |
| Blessed | Jael Erwangata | A1929 | Male | Grade 5 East |
| Blessing | Kariuki Wangeci | A1109 | Female | Grade 3 East |
| Blessing | Ekuthi Namii | A1169 | Female | Grade 8 East |
| Blessing | Nyaboke | A1597 | Female | Grade 2 East |
| Blessing | Tidongolk | A1624 | Female | Grade 6 East |
| Blessing | Chepchumba Ruto | A0587 | Female | Grade 9 East |
| Blessing | Adhiambo Oluoch | A0942 | Female | Grade 5 West |
| Blessing | Chepchumba Tarus | A0974 | Female | Grade 7 East |
| Blessing | Jepchumba Chele | A2107 | Female | Pre-primary 1 East |
| Boaz | perur kesulol | A1587 | Male | Grade 2 East |
| Boby | Ekitela | A0790 | Male | Grade 6 East |
| Bradley | Kimeli | A1777 | Male | Pre-primary 2 East |
| Brandon | Macharia Mwangi | A1190 | Male | Grade 2 East |
| Branice | Wanjiru Kuria | A1016 | Female | Grade 8 East |
| Brantone | Kiprotich | A1867 | Male | Grade 6 East |
| Bravioh | Edung Jalinga | A1028 | Male | Grade 6 East |
| Bresline | Chebet Koskei | A1453 | Female | Grade 5 West |
| Brian | Ongera Naftali | A1013 | Male | Grade 8 East |
| Brian | Odhiambo | A1960 | Male | Grade 8 East |
| Brian | Kemboi Kiptoo | A2070 | Male | Grade 6 East |
| Briana | Lukelesia Nasimiyu | A1836 | Female | Grade 1 East |
| Bridgit | Muthoni Simiyu | A1778 | Female | Grade 2 East |
| Bright | Wanjiru Kiyo | A1773 | Female | Grade 4 East |
| Brighton | Edung | A1556 | Male | Grade 5 East |
| Brighton | Changilwa Eddie | A2102 | Male | Grade 3 East |
| Briliant | Kemboi Cherop | A0399 | Female | Grade 8 East |
| Brilliant | Imbwihila | A1412 | Female | Grade 2 East |
| Brilliant | Zawadi | A1442 | Female | Grade 3 East |
| Brilliant | Sifa | A1461 | Female | Grade 2 East |
| Brilliant | Kamasi Kageha | A1883 | Female | Grade 1 East |
| Briton | Kiptoo Kurgat | A1361 | Male | Grade 3 West |
| Briton | Wamwaki Njehia | A1538 | Male | Grade 5 West |
| Brivian | Voregwa | A1526 | Male | Grade 1 East |
| Bryson | Kemboi Kipchirchir | A1268 | Male | Grade 8 East |
| Bryson | Kuria Kihara | A1931 | Male | Pre-primary 1 East |
| Byron | Momanyi | A1853 | Male | Pre-primary 2 West |
| Calistus | Cheywe Konzolo | A1789 | Male | Grade 8 East |
| Camila | Barasa Malia | A1946 | Female | Pre-primary 1 East |
| Candy | Tum Chepkurui | A0946 | Female | Grade 5 West |
| Caren | Bett Chebet | A1336 | Female | Grade 5 East |
| Carleen | Yego Chepchirchir | A2040 | Female | Play Group East |
| Cate | Kusimba Nafula | A2010 | Female | Pre-primary 1 East |
| Cecilia | Makwol Atong | A1185 | Female | Grade 3 West |
| Celestine | Lelimo Chepkoech | A1057 | Female | Grade 9 East |
| Cephas | Ombima Amugoyole | A1622 | Male | Grade 5 West |
| Chelsea | Ann Atieno | A1902 | Female | Grade 7 East |
| Cherly | Mongare Bisheri | A1989 | Female | Grade 5 West |
| Chris | Wanjala | A1818 | Male | Grade 2 East |
| Chrispinus | Kwemboi Kwemboi | A1718 | Male | Grade 3 West |
| Chrispus | Wasike Wafula | A1805 | Male | Grade 5 East |
| Christian | Joseph Juma | A1754 | Male | Grade 1 East |
| Christine | Achira Kemunto | A0789 | Female | Grade 9 East |
| Christopher | William Wambani | A1727 | Male | Grade 1 East |
| Collins | Mogaka Ontita | A1563 | Male | Grade 1 East |
| Cynthia | Chepkosgei Rutto | A1342 | Female | Grade 4 West |
| Cynthia | Bosibori Mogaka | A1730 | Female | Grade 8 East |
| Cytrian | Kavaya Ludenyo | A1637 | Female | Grade 5 East |
| Daisy | Chepkemboi Kitur | A1102 | Female | Grade 7 East |
| Daisy-nuruh | Medah | A1617 | Female | Grade 1 East |
| Damian | Keya | A0991 | Male | Grade 4 West |
| Damian | Tereca | A1986 | Male | Pre-primary 1 East |
| Daniel | Githuku Baraka | A1575 | Male | Grade 1 East |
| Daniel | Nyagaka Onyangore | A0664 | Male | Grade 9 East |
| Daniel | Macharia Mwangi | A0968 | Male | Grade 4 East |
| Daniel | Nyabuto Asuman | A1722 | Male | Grade 9 East |
| Dante | Kemi Vill | A1701 | Male | Grade 1 East |
| Darlighton | Kiplimo Kirwa | A2021 | Male | Grade 1 East |
| Daudi | Opiyo Michael | A1948 | Male | Grade 7 East |
| David | Owen Omondi | A1816 | Male | Grade 8 East |
| David | Kamari | A1942 | Male | Pre-primary 2 East |
| Davin | Bosire Mobisa | A1620 | Male | Grade 9 East |
| Davis | Mulwa Githuku | A1751 | Male | Grade 9 East |
| Debora | Chepkemboi Mibei | A1561 | Female | Grade 7 East |
| Deborah | Cheyech | A1849 | Female | Grade 6 East |
| Debra | Achieng | A1173 | Female | Grade 3 West |
| Debra | Bett Chepngetich | A0807 | Female | Grade 9 East |
| Declan Reign | Chumba Kiplagat | A2112 | Male | Play Group East |
| Delan | Kalenda Toili | A1887 | Female | Pre-primary 2 West |
| Delcy | Rono Chepngeno | A1417 | Female | Grade 4 West |
| Delisha | Wafula Sarah | A0416 | Female | Grade 9 East |
| Delqueen | Nyanchama Momanyi | A0998 | Female | Grade 5 East |
| Derrick | Ndichu Kamau | A1869 | Male | Pre-primary 1 East |
| Desmond | Simatwa Kwemoi | A1386 | Male | Grade 9 East |
| Destiny | Kimani Kamau | A1664 | Male | Grade 3 West |
| Destiny-Angello | Mausi | A1228 | Male | Grade 4 East |
| Doreen | Atieno Wambani | A1787 | Female | Grade 5 East |
| Duncan | Tanui Kipkemei | A1686 | Male | Grade 1 East |
| Ebby | Calcio Lowasa | A1455 | Male | Grade 5 East |
| Edith | Chepchumba Mutai | A1640 | Female | Grade 5 West |
| Elaine | Kirwa Chepkorir | A1049 | Female | Grade 8 East |
| Eliana | Achieng | A1212 | Female | Grade 3 East |
| Elias | Perur | A1643 | Male | Grade 9 East |
| Elijah | Njuguna Chege | A1413 | Male | Grade 2 East |
| Elisha | Gift | A1465 | Male | Grade 2 East |
| Elizabeth | Chandiga Nyamwala | A1381 | Female | Grade 3 East |
| Elizabeth | Khanali | A1834 | Female | Grade 8 East |
| Elizabeth | Mungai Njoki | A2094 | Female | Play Group East |
| Elphas | Maina | A2018 | Male | Grade 1 East |
| Elphaz | Kamau Mwathi | A1603 | Male | Grade 2 East |
| Elvin | Koech Kiprono | A1557 | Male | Grade 2 East |
| Elvis | Phillipo Omumia | A1796 | Male | Grade 4 West |
| Emmanuel | Mwamba Nyengena | A1088 | Male | Grade 4 West |
| Emmanuel | Mbayi Keya | A0804 | Male | Grade 7 East |
| Emmanuel | Wambugu Nyaga | A1755 | Male | Pre-primary 2 East |
| Emmanuel | Ondongo | A1967 | Male | Grade 1 East |
| Enock | Kamasi Baraka | A1433 | Male | Grade 3 West |
| Ephrahim | Wafula Wekesa | A2105 | Male | Play Group East |
| Ephram | Perur Tulia | A1743 | Male | Grade 2 East |
| Ephy | Murathe Chavel | A1513 | Male | Grade 7 East |
| Ernest | Njuguna | A1875 | Male | Grade 4 West |
| Ernest | Njuguna Kamau | A2076 | Male | Play Group East |
| Esther | Mmbone | A0571 | Female | Grade 7 East |
| Esther | Mokeira | A1815 | Female | Grade 8 East |
| Ethan | Saula Ndala | A2110 | Male | Play Group East |
| Eunice | Muraguri Wanjiku | A0928 | Female | Grade 8 East |
| Eunice | Kahora Nduta | A1945 | Female | Grade 6 East |
| Eunice | Ogamba Bochaberi | A2008 | Female | Grade 3 West |
| Evan | Jumbe Wekesa | A0996 | Male | Grade 5 East |
| Fabian | Wekesa Wanyama | A1729 | Male | Pre-primary 2 East |
| Faith | Chepkemboi Kirwa | A1137 | Female | Grade 4 East |
| Faith | Chepkoech Talam | A1148 | Female | Grade 4 West |
| Faith | Nyawera | A1385 | Female | Grade 9 East |
| Faith | Wanjiku Mbogo | A1567 | Female | Grade 5 West |
| Faith | Jemayo Kiplagat | A1733 | Female | Grade 8 East |
| Faith | Njambi Muraya | A1792 | Female | Pre-primary 1 East |
| Faith | Cheporiot Lomuket | A1847 | Female | Grade 3 East |
| Faith | Monei Masibo | A1865 | Female | Grade 3 West |
| Faith | Kibet Chemtai | A1952 | Female | Grade 6 East |
| Faith | Wanja | A1992 | Female | Grade 2 East |
| Farnice | Nduhiu Njeri | A2059 | Female | Grade 7 East |
| Farriahashnoor | Wanjiru Gitonga | A1606 | Female | Pre-primary 2 West |
| Faustin | Amani Ikasi | A1737 | Male | Grade 9 East |
| Favor | Damian Sikuku | A1679 | Male | Pre-primary 2 East |
| Favour | Wekesa | A1229 | Female | Grade 7 East |
| Favour | Chebiwot Kemboi | A1966 | Female | Pre-primary 1 East |
| Festus | Odhiambo Tindi | A1405 | Male | Grade 2 East |
| Fidel | Namasaka Seth | A1089 | Male | Grade 4 West |
| Fidel | Ngaira Werimo | A1694 | Male | Grade 6 East |
| Fidel | Aricha Sagero | A0690 | Male | Grade 6 East |
| Fiona | Yegon Jeruto | A1018 | Female | Grade 9 East |
| Fortune | Mondit Wonder | A2045 | Male | Grade 1 East |
| Francis | Waithaka Chege | A1167 | Male | Grade 3 East |
| Francis | Komen Kiplangat | A1819 | Male | Grade 6 East |
| Francis | Xavier Opondo | A1842 | Male | Grade 4 East |
| Francline | Lowana Adou | A1252 | Male | Grade 8 East |
| Gabby | Jesse Emekwii | A1143 | Male | Grade 7 East |
| Gabriel | Kiplangat | A1180 | Male | Grade 3 West |
| Gael | Fridah Mudongi | A1735 | Female | Grade 8 East |
| Gavine | Marley Komeri | A1852 | Male | Pre-primary 2 West |
| Genevieve | Kerubo Bwoma | A1877 | Female | Grade 2 East |
| Gentrix | Mmboga | A1638 | Female | Grade 1 East |
| Gentrix | Keya Odero | A0425 | Female | Grade 8 East |
| Gian | Wamalwa Wafula | A1227 | Male | Grade 4 East |
| Gian | Ojilot Emoit | A2077 | Male | Pre-primary 1 East |
| Gian | Mackenzi | A2068 | Male | Pre-primary 1 East |
| Gibson | Etiir Aswa | A1955 | Male | Grade 7 East |
| Gicigo | Wanyoike Dan | A1522 | Male | Grade 6 East |
| Gideon | Baraka Wafula | A1803 | Male | Pre-primary 2 West |
| Gift | Khisa | A1330 | Male | Grade 9 East |
| Gift | Munene | A1675 | Male | Grade 6 East |
| Gift | Loving Were | A0788 | Female | Grade 5 West |
| Gift | Kemunto Bwoma | A1878 | Female | Pre-primary 2 West |
| Gift | Cherop | A2023 | Female | Grade 2 East |
| Githinji | Wambugua Gregory | A1650 | Male | Grade 1 East |
| Givans | Talamoi Lokuruka | A0709 | Male | Grade 8 East |
| Given | Muganda Jane | A2067 | Female | Pre-primary 1 East |
| Gladwel | Asher Khaemba | A1797 | Female | Pre-primary 2 East |
| Gladys | Delaney Nicole | A2075 | Female | Pre-primary 1 East |
| Gloria | Kipsang Chepchirchir | A1655 | Female | Grade 9 East |
| Gloria | Natasha Bwoma | A1876 | Female | Grade 3 East |
| Glory | Walukana Masinde | A1164 | Male | Grade 3 East |
| Glovanni | Harvey Mboya | A1900 | Male | Pre-primary 2 East |
| Godwin | Lule | A1436 | Male | Grade 3 West |
| Grace | Nyakerario Bisieri | A1023 | Female | Grade 3 West |
| Grace | Kemunto Nyansikera | A1379 | Female | Grade 3 West |
| Grace | Wabithe | A1483 | Male | Grade 2 East |
| Grace | Namwali Mabuka | A0794 | Female | Grade 5 West |
| Griffins | Bett Kiplagat | A1055 | Male | Grade 8 East |
| Happiness | Cherop | A1765 | Female | Pre-primary 2 East |
| Haron | Kiptum | A1850 | Male | Grade 3 West |
| Harrison | Khakobi Taabu | A1860 | Female | Grade 3 East |
| Harrison | Mogaka Munyenye | A2078 | Male | Grade 1 East |
| Hazel | Muraguri Kauria | A0929 | Male | Grade 7 East |
| Hezel | Hope Cheptoo | A1451 | Female | Grade 5 West |
| Hope | Nyaboke Barongo | A2006 | Female | Grade 2 East |
| Hulda | Preat Kingsley | A2003 | Female | Play Group East |
| Hulda | Achsa Kepher | A2084 | Female | Grade 3 East |
| Hyacinth | Wanjala Nasira | A1027 | Female | Grade 6 East |
| Hysine | Nyokabi Wanjiku | A2113 | Female | Play Group East |
| Ian | Kipkorir Wafula | A2036 | Male | Grade 7 East |
| Ian | Wainaina Nyaga | A1110 | Male | Grade 4 East |
| Ibrahim | Korir Kemboi | A1492 | Male | Grade 7 East |
| Ignatius | Wafula | A1685 | Male | Grade 9 East |
| Imani | Cherotich Chebet | A2056 | Female | Grade 1 East |
| Irene | Njoki Gicigo | A1578 | Female | Grade 4 West |
| Iris Melanie | Cherono Sitienei | A1719 | Female | Pre-primary 2 East |
| Isabela | Mukoko | A1868 | Female | Grade 3 West |
| Isabellah | Kemunto Seme | A1742 | Female | Grade 1 East |
| Isabelle | Etyang Amoit | A0732 | Female | Grade 6 East |
| Isaiah | Simiyu Wekesa | A1673 | Male | Grade 1 East |
| Ishimael | Wanjala Barasa | A1838 | Male | Grade 8 East |
| Israel | Mukhwana | A1139 | Male | Grade 4 West |
| Israel | Kiiru Githinji | A1961 | Male | Grade 4 East |
| Ivan | Gift . | A1320 | Male | Grade 6 East |
| Ivan | Muraguri Thuku | A1509 | Male | Grade 1 East |
| Ivan | Kurugat | A1833 | Male | Grade 1 East |
| Ivan | Wafula Nekesa | A1934 | Male | Grade 2 East |
| Izrael | Buludi | A1264 | Male | Grade 4 West |
| Jacinta | Nduhiu Mugure | A2060 | Female | Grade 7 East |
| Jacinter | Musindalo | A1530 | Female | Grade 9 East |
| Jacob | Kiterie | A1337 | Male | Grade 5 West |
| James | Tinega Mogaka | A1285 | Male | Grade 9 East |
| Japheth | Kirwa | A2022 | Male | Grade 3 East |
| Jarel | Ekiru | A2004 | Male | Pre-primary 2 West |
| Jasmine | Kerubo Ongeri | A1615 | Female | Grade 3 West |
| Jasmine | Wafula Wanjiru | A0816 | Female | Grade 5 East |
| Jayden | Esukuku Loregae | A1288 | Male | Grade 4 West |
| Jayden | Loriu | A1670 | Male | Pre-primary 2 East |
| Jayden | Nganga Kimani | A1828 | Male | Pre-primary 2 West |
| Jayden | Joseph Wangila | A1857 | Male | Pre-primary 2 East |
| Jayden | Kabutu Maina | A1991 | Male | Grade 3 West |
| Jaysen | Lora | A1574 | Female | Grade 8 East |
| Jean | Chepchirchir | A2109 | Female | Grade 7 East |
| Jemimah | Chelagat Mibei | A1562 | Female | Grade 7 East |
| Jemimah | Victoria Namwenya | A2011 | Female | Grade 1 East |
| Jephtah | Kipkemoi | A1608 | Male | Grade 3 East |
| Jeremy | Wambua Kiamba | A1609 | Male | Grade 4 West |
| Jimmy | Opindo Omondi | A1666 | Male | Pre-primary 2 West |
| Joel | Wamalwa | A1479 | Male | Grade 1 East |
| Joel | Kiterie | A1484 | Male | Grade 2 East |
| Joel | Maina Kiiru | A1695 | Male | Grade 2 East |
| Joel | Mackenzi Amugola | A1832 | Male | Grade 1 East |
| Joel | Kemboi Kipkoech | A1916 | Male | Grade 9 East |
| John | Koech | A1118 | Male | Grade 7 East |
| John | Mark | A1487 | Male | Grade 2 East |
| John | Mariaria Duncan | A1898 | Male | Pre-primary 2 East |
| Jonathan | Wafula Wanjala | A1539 | Male | Pre-primary 2 East |
| Joram | Ogamba Nyamongo | A1963 | Male | Grade 6 East |
| Joseph | Kongo Njenga | A1535 | Male | Grade 7 East |
| Joseph | Mwangi Mariga | A0691 | Male | Grade 6 East |
| Joseph | Wesakania Wafula | A1882 | Male | Grade 2 East |
| Joseph | Wambugu | A1996 | Male | Pre-primary 2 West |
| Joshua | Wambua Henry | A1610 | Male | Grade 1 East |
| Joshua | Nyabeta Nyabando | A1784 | Male | Pre-primary 2 East |
| Joshua | Riziki Oduya | A1965 | Male | Pre-primary 1 East |
| Joshua | Bett Kipkosegei | A1968 | Male | Pre-primary 2 West |
| Josiah | Kiprop Kibor | A1580 | Male | Grade 3 West |
| Jotham | Wekesa | A1291 | Male | Grade 3 West |
| Joy | Nasimiyu | A1060 | Female | Grade 6 East |
| Joy | Cheptoo | A1206 | Female | Grade 3 East |
| Joy | Kipkemboi Jepkoech | A1253 | Female | Grade 8 East |
| Joy | Kemei Chelagat | A1357 | Female | Grade 2 East |
| Joy | Chepkemei | A1634 | Female | Grade 3 East |
| Joy | Cheptoo Chele | A1665 | Female | Pre-primary 2 East |
| Joy | Blessing Chebet | A1712 | Female | Pre-primary 2 West |
| Joy | Nyanduko Nyabando | A1782 | Female | Grade 5 West |
| Joy | Michelle Wafula | A1800 | Female | Grade 8 East |
| Joy | Chebet Kurgat | A1897 | Female | Grade 2 East |
| Joy | Oyagi Miracle | A2065 | Female | Pre-primary 1 East |
| Joy | Chepkurui Kebenei | A2037 | Female | Grade 8 East |
| Joyline | Bett Chepchumba | A1211 | Female | Grade 3 West |
| Juan | Kimutai Kemboi | A1917 | Male | Grade 4 East |
| Juniour | Shivanda Amukati | A1340 | Male | Grade 6 East |
| Juniour | Momanyi S | A0949 | Male | Grade 4 West |
| Juvenal | Wasike Maurice | A1457 | Male | Grade 5 East |
| Kaira | Chege Samwel | A1582 | Male | Grade 1 East |
| Karlyn | Loregae Naroo | A1514 | Male | Grade 2 East |
| Kayla | Chepkoech Yegon | A1576 | Female | Grade 3 East |
| Kaylan | Oduya Tartah | A1570 | Female | Grade 1 East |
| Kcey | Ashuma Owendi | A1785 | Female | Grade 6 East |
| Keith | Kipchirchir | A0951 | Male | Grade 4 West |
| Keith | Kimani Philis | A2041 | Male | Grade 3 West |
| Kesley | Shawin Kiplimo | A1519 | Male | Grade 3 East |
| Kevin | Kemoi Shoi | A1788 | Male | Grade 9 East |
| Keziah | Asangere Etyang | A1079 | Female | Grade 3 West |
| Kimberley | Nafula | A0621 | Female | Grade 7 East |
| Kingsley | Kigen Koech | A0594 | Male | Grade 7 East |
| Kingsley | Machani Opaah | A2019 | Male | Play Group East |
| Kioko | kimeu Nathaniel | A1480 | Male | Grade 1 East |
| Kwemoi | Kibet Mark | A1531 | Male | Grade 8 East |
| Laceyhaida | Omido Kanguha | A1647 | Female | Grade 3 West |
| Lameck | Chemwok | A0331 | Male | Grade 9 East |
| Lanesra | Praise Mdeizi | A1771 | Female | Pre-primary 2 East |
| Laquisha | Cherop | A1438 | Female | Grade 3 East |
| Laticia | Chelagat Too | A2064 | Female | Play Group East |
| Latifah | Chebet Lotunei | A1856 | Female | Pre-primary 2 East |
| Lavene | Philip Atieno | A1795 | Female | Grade 8 East |
| Lavin | Chesegut Torombo | A1295 | Female | Grade 5 West |
| Lawrence | Waweru | A1766 | Male | Grade 8 East |
| Laylah | Cliff Nyaboke | A1705 | Female | Grade 5 West |
| Legena | Koitabu Kipngetich | A1258 | Male | Grade 3 West |
| Leila | Nanjala Wanjala | A1821 | Female | Pre-primary 2 West |
| Leith | Kiprop Bett | A2111 | Male | Play Group East |
| Leon | Enyasi Etir | A2106 | Male | Play Group East |
| Leon | Olubonjio Baraka | A1246 | Male | Grade 2 East |
| Leon | Apwoka | A1990 | Male | Pre-primary 2 West |
| Leonel | Sidayi Opondo | A1844 | Male | Grade 2 East |
| Leony | Mirabellis Khasiala | A1871 | Female | Grade 1 East |
| Lesley | Rotich Cheptoo | A0443 | Female | Grade 9 East |
| Lewis | Were Tessy | A1384 | Male | Grade 9 East |
| Lewis | Mogire Ogutu | A1709 | Male | Grade 7 East |
| Lewis | Kiprop Ngeny | A1763 | Male | Grade 7 East |
| Lexsil | Joseph Mutama | A2015 | Male | Play Group East |
| Liam | Kibet Kingori | A1112 | Male | Grade 4 West |
| Liam | Kemboi Maitim | A1895 | Male | Grade 1 East |
| Liam | Kodet | A1998 | Female | Play Group East |
| Liam | Oriedo Kisango | A2089 | Male | Grade 2 East |
| Lian | Wanjala Lyle | A1671 | Male | Pre-primary 2 East |
| Lilylieon | Juma Ramadhan | A1663 | Male | Grade 5 West |
| Lionel | Dylan Ouma | A1814 | Male | Pre-primary 2 West |
| Liz | Hope Alungata | A1657 | Female | Grade 5 West |
| Lochuru | Lokala Lebron | A2069 | Male | Pre-primary 2 West |
| Loreen | Chepkemoi Too | A1565 | Female | Grade 1 East |
| Lowana | Juniour | A1674 | Male | Grade 1 East |
| Luckyfabian | Manyara | A0851 | Male | Grade 9 East |
| Ludenyo | Ingosi Prudence | A1558 | Female | Grade 1 East |
| Luiz | Waswa Fabiano | A0876 | Male | Grade 9 East |
| Lunar | Kavugwi Kuluo | A1780 | Female | Pre-primary 2 East |
| Luthfia | lorot ingolan | A1935 | Female | Grade 1 East |
| Lyanne | Chelimo Siror | A1577 | Female | Grade 3 East |
| Lyn | Gichuki Wambui | A1432 | Female | Grade 4 East |
| Magdaline | Lusweti Nekesa | A0747 | Female | Grade 5 East |
| Malcom | Kiplagat | A1745 | Male | Pre-primary 1 East |
| Margaret | Wanjiru Muigai | A1827 | Female | Grade 8 East |
| Maria | Njeri | A1767 | Female | Grade 8 East |
| Maria | Nabalayo Blessings | A1906 | Female | Grade 4 West |
| Mariana | Cheruto | A2101 | Female | Grade 8 East |
| Marion | Ngetich Chepkoech | A1984 | Female | Grade 1 East |
| Marissa | Cliff Lilyana | A1704 | Female | Grade 1 East |
| Mark | Simiyu Brighton | A1680 | Male | Grade 2 East |
| Marrion | Cheptoo murei | A1406 | Female | Grade 7 East |
| Mary | Anne Mwanza | A1182 | Female | Grade 3 West |
| Mary | Nekesa Juma | A1870 | Female | Pre-primary 2 West |
| Maryann | Gael | A1710 | Female | Pre-primary 2 East |
| Maryann | Njeri Njehia | A1750 | Female | Pre-primary 2 East |
| Mavorick | Kiprop Simiyu | A1888 | Male | Pre-primary 2 East |
| Maxwel | Kipkurui Too | A1993 | Male | Grade 5 West |
| Maya | Amekwi Ekai | A1731 | Female | Pre-primary 2 East |
| Mbogo | Njuguna Joseph | A1568 | Male | Grade 1 East |
| Mbolia | Imara Delvine | A1528 | Female | Grade 9 East |
| Melan | Moraa | A0889 | Female | Grade 5 East |
| Melvin | Rotich Millan | A1973 | Male | Pre-primary 1 East |
| Mercy | Mwangi Njeri | A1189 | Female | Grade 8 East |
| Mercy | Wambui Wairimu | A1423 | Female | Grade 9 East |
| Mercy | Luvega Amugoyole | A1621 | Female | Grade 8 East |
| Mercy | Chepkemboi Bett | A1802 | Female | Grade 5 East |
